麻雀得点早見表
親のあがり
- | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符 | - | 2000 | 3900 | 7700 |
30符 | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |
40符 | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 |
50符 | 2400 | 4800 | 9600 | 満貫 |
60符 | 2900 | 5800 | 11600 | 満貫 |
70符 | 3400 | 6800 | 満貫 | 満貫 |
80符 | 3900 | 7700 | 満貫 | 満貫 |
子のあがり
- | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符 | - | 1300 | 2600 | 5200 |
30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
40符 | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 |
50符 | 1600 | 3200 | 6400 | 満貫 |
60符 | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 |
70符 | 2300 | 4500 | 満貫 | 満貫 |
80符 | 2600 | 5200 | 満貫 | 満貫 |
満貫以上
- | 親のアガリ | 子のアガリ | |
---|---|---|---|
4-5翻 | 満貫 | 12000 | 8000 |
6-7翻 | 跳満 | 18000 | 12000 |
8-10翻 | 倍満 | 24000 | 16000 |
11-12翻 | 三倍満 | 36000 | 24000 |
13翻以上 | 役満(四倍満) | 48000 | 32000 |